
Explorer 1000 Plus v2
1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Kompatibilis BP2000 akkumulátorokkal akár 11 kWh-ra bővíthető
Az elérhetőség és a szállítási idő a termékoldalon található.
Részletek →Aktuális kínálat a kis USB-s energiaforrásoktól a bővíthető Explorer 3600 Plus-ig. A sorozat része az Explorer 1000 Plus v2 és az Explorer 2000 Plus v2 is.
| Modell | Kapacitás | Folyamatos AC teljesítmény | Tömeg | Felhasználás / bővítés | Ár áfával |
|---|---|---|---|---|---|
| Explorer 100 Plus | 99,2 Wh | AC aljzat nélkül | 0,965 kg | USB-C / USB-A, összesen 128 W | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 240 V2 | 256 Wh | 300 W | 3,6 kg | Kompakt energiatároló 230 V-os aljzattal | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 300D | 288 Wh | AC aljzat nélkül | 2,5 kg | USB-C akár 140 W és DC; 230 V-os aljzat nélkül | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 300 Plus | 288 Wh | 300 W | 3,75 kg | Könnyű energiatároló hétvégére | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 500 V2 | 512 Wh | 500 W | 5,7 kg | Hosszabb kempingezéshez és kisebb fogyasztókhoz | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 1000 V2 | 1 070 Wh | 1 500 W | 10,8 kg | Sokoldalú energiatároló utazáshoz | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 1000 Plus v2 | 1 024 Wh | 1 800 W | 10,8 kg | Kompatibilis BP2000 akkumulátorokkal akár 11 kWh-ra bővíthető | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 2000 V2 | 2 042 Wh | 2 200 W | 17,5 kg | Nagyobb kapacitás lakóautóhoz és otthoni tartaléknak | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 2000 Plus v2 | 2 048 Wh | 2 400 W | 19,1 kg | Kompatibilis BP2000 akkumulátorokkal akár 12 kWh-ra bővíthető | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 3000 V2 | 3 072 Wh | 3 600 W | 27 kg | Nagy AC teljesítmény egyetlen készülékben | Aktuális ár a termékoldalon |
| Explorer 3600 Plus | 3 584 Wh | 3 600 W | 35 kg | Akár 21,5 kWh öt 3600 Plus bővítőakkumulátorral | Aktuális ár a termékoldalon |

1 024 Wh · 1 800 W AC · 10,8 kg
Kompatibilis BP2000 akkumulátorokkal akár 11 kWh-ra bővíthető
Az elérhetőség és a szállítási idő a termékoldalon található.
Részletek →
2 048 Wh · 2 400 W AC · 19,1 kg
Kompatibilis BP2000 akkumulátorokkal akár 12 kWh-ra bővíthető
Az elérhetőség és a szállítási idő a termékoldalon található.
Részletek →
3 584 Wh · 3 600 W AC · 35 kg
Akár 21,5 kWh öt 3600 Plus bővítőakkumulátorral
Az elérhetőség és a szállítási idő a termékoldalon található.
Részletek →Az 1000 Plus v2 és 2000 Plus v2 adatai eltérnek az eredeti Plus generációétól. Akkumulátor és tartozék választásakor mindig ellenőrizd a pontos kompatibilitást; az azonos modellszám önmagában nem elegendő.
| Készülék | Teljesítményigény | Explorer 500 V2 | Explorer 1000 Plus v2 | Explorer 2000 Plus v2 | Explorer 3600 Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Laptop | 60 W | ≈ 7,3 h | ≈ 14,5 h | ≈ 29 h | ≈ 50,8 h |
| LED-világítás | 20 W | ≈ 21,8 h | ≈ 43,5 h | ≈ 87 h | ≈ 152,3 h |
| Hűtő – folyamatos fogyasztás | 50 W | ≈ 8,7 h | ≈ 17,4 h | ≈ 34,8 h | ≈ 60,9 h |
| 2 000 W-os fogyasztó | 2 000 W | Ekkora fogyasztásnál nem használható a 230 V-os kimenet | Ekkora fogyasztásnál nem használható a 230 V-os kimenet | ≈ 0,9 h | ≈ 1,5 h |
Becslés: kapacitás × 0,85 ÷ teljesítményigény. A táblázat szerinti folyamatos fogyasztásra és a bővítőakkumulátor nélküli energiatárolóra vonatkozik. A tényleges üzemidőt a veszteségek, a saját fogyasztás, a hőmérséklet és a készülék üzemmódja befolyásolja. Motoroknál az indítási teljesítményigényt is ellenőrizd.
100 Plus és 300D USB-s eszközökhöz; 240 V2, 300 Plus és 500 V2 kisebb AC fogyasztókhoz. Hosszabb autós tartózkodáshoz az 1000 Plus v2-t is választhatod.
1000 V2 sokoldalú alapként; 1000 Plus v2 nagyobb teljesítményhez és bővítéshez; 2000 Plus v2 nagyobb napi fogyasztáshoz.
2000 Plus v2 2,4 kW AC teljesítményhez, 3000 V2 vagy 3600 Plus 3,6 kW AC teljesítményhez. A 3600 Plus kapacitása külön akkumulátorokkal bővíthető.
Küldd el az eszközeid listáját, a teljesítményigényüket és a kívánt üzemidőt. Segítünk energiatárolót és napelemet választani.